2025年第一季度进出口总值2153.3亿元、增长13.1%,稳居中部六省第一;2024年一季度汽车出口量17.4万辆、居全国第二,电动载人汽车出口高速增长。
机电产品占出口总值71%,涵盖汽车整车及零配件(264.9亿元)、电脑及零配件(100.7亿元)、家用电器(87.4亿元)。民营企业进出口984.8亿元、增长14.6%,占全省比重52.1%,是拉动增长的主力军。
出口结构从劳动密集型向技术密集型跃迁,新能源汽车、光储、家电构成出海主力。
| 出口商品 | 同比增速 | 说明 |
|---|---|---|
| 电动载人汽车 | +70.3% | 新能源汽车出口高速增长,领跑全省 |
| 液晶显示板 | +46.4% | 京东方/维信诺面板出口稳定增长 |
| 冰箱(家用电器) | +31.2% | 合肥家电集群成本最低,竞争力强 |
| 锂电池 | +9.8% | 国轩高科/瑞浦兰钧储能电芯出口 |
| 汽车零配件 | +28.5%(量) | 整车出口量全国第二带动配套出口 |
| 光伏组件/储能系统 | 加速 | 阳光电源逆变器全球第一,光储融合出海 |
| 电脑及零配件 | 稳定 | 联宝等笔电制造基地,出口100.7亿元 |
| 中医药/绿色食品 | 新兴 | 亳州中药材、徽派预制菜对接金砖 |
| 贸易伙伴 | 进出口规模 | 占比/特征 |
|---|---|---|
| 共建"一带一路"国家(2024Q1) | 954.1亿元 | 占总进出口50.5%,+7.7% |
| 金砖国家(2024Q1) | 375.7亿元 | 占19.9%,增速+26.2% |
| RCEP成员国(2024Q1) | 460.3亿元 | 占24.3%,+7.2% |
| 欧盟 | 246.4亿元 | 传统市场,家电连续增长 |
| 美国 | 211亿元 | 传统市场,合计占24.2% |
| 东盟 | 215.5亿元 | +5.5%,新兴市场提速 |
金砖是近年安徽外贸增长最快的方向,增速远超对欧美传统市场,潜力巨大。2024年沙特、阿联酋、埃及、伊朗、埃塞俄比亚正式加入扩员。
| 金砖伙伴国 | 安徽优势方向 | 合作意向领域 |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | 汽车、能源、农机 | 奇瑞已在俄布局,新能源汽车与农机出口、能源合作 |
| 印度 | 汽车、光伏、MEMS、AI | 汽车与光伏出口、蚌埠传感谷MEMS替代、AI方案 |
| 巴西 | 新能源汽车、光伏、家电、中药材 | 奇瑞已在巴西,整车与光储出口、家电与中医药 |
| 沙特/阿联酋 | 光储、AI、数字经济 | 阳光电源光储系统、AI与数字基础设施建设 |
| 南非 | 家电、光伏、汽车、中医药 | 家电与光伏出口、汽车、亳州中医药对接 |
| 东盟/埃塞/埃及 | 数字经济、制造业升级 | 工业数字化改造、跨境电商平台、绿色产能合作 |
安徽车企与光伏企业出海意愿强但缺渠道,平台提供市场准入、合规咨询、对接洽谈全流程。
安徽集聚全国领先的新能源汽车、光储、家电与AI资源,是平台对接国际采购商的高价值来源。
中科大、中国科学院合肥物质科学研究院等可作为金砖技术转移合作首选来源,实现知识产权跨境交易。
省经信厅推进面向金砖先进适用技术征集,平台直连政府推荐资源,高效撮合。